Трансферы
Трансферы с комфортом за справедливую цену. Мы предлагаем качественные новые автомобили с водителем, которые доставят Вас в любую точку Крыма быстро, безопасно и с комфортом. У нас НОВЫЕ автомобили с МИНИМАЛЬНЫМ ПРОБЕГОМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ. Если для Вас это имеет первоочередное значение — Вы обратились по правильному адресу!
Возможны трансферы на всех наших прокатных автомобилях — цена зависит от направления и выбранного авто и обсуждается индивидуально.
Может Вас больше заинтересует прокат авто в Крыму без водителя?
Стоимость трансфера из аэропорта/ж.д вокзала Симферополя (или обратно)
Пункт назначения | Легковой автомобиль c кондиционером Skoda Rapid, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Octavia 1-4 чел. | Бизнес-класс Mercedes E-klass, Ауди А6 | VIP-класс Merсedes W221, Merсedes W222 | Минивен с кондиционером Mercedes Viano / Vito 1-7 чел. |
Авто по Симферополю | 500 | 2000 | 3500 | 800 |
Ялта | 2100 | 4000 | 8500 | 3500 |
Алушта | 1500 | 3500 | 5500 | 2500 |
Алупка | 2300 | 5000 | 10000 | 4000 |
Евпатория | 1500 | 3500 | 7000 | 3000 |
Ай-Даниль | 1700 | 4000 | 7000 | 3000 |
Ангарский перевал | 1000 | 2700 | 7000 | 2000 |
Заозерное | 1600 | 4000 | 7500 | 3200 |
Бахчисарай | 1100 | 3000 | 6500 | 2200 |
Балаклава | 1900 | 4000 | 8000 | 3500 |
Береговое (Феодосия) | 2200 | 4300 | 10000 | 3800 |
Канака | 2100 | 4000 | 9000 | 4000 |
Кача | 1600 | 3800 | 6000 | 3500 |
Коктебель | 2100 | 4500 | 10000 | 4000 |
Кореиз | 2200 | 4200 | 9000 | 4000 |
Гаспра | 2200 | 4300 | 9000 | 3800 |
Гурзуф | 1700 | 3800 | 7000 | 3000 |
Джанкой | 2000 | 4000 | 7000 | 4000 |
Керчь | 4000 | 7000 | 14000 | 8000 |
Ливадия | 2100 | 4100 | 9000 | 3500 |
Ласпи | 2300 | 4000 | 10000 | 4500 |
Любимовка | 1600 | 3700 | 6500 | 3000 |
Малореченское | 1900 | 4000 | 8000 | 3000 |
Рыбачье | 1900 | 4000 | 8000 | 3000 |
Мисхор | 2200 | 4500 | 9000 | 4000 |
Морское | 2500 | 4500 | 10000 | 5000 |
Николаевка | 1200 | 3000 | 6000 | 2500 |
Новый свет | 2300 | 4200 | 10000 | 4500 |
Новофедоровка | 1500 | 3000 | 4500 | 3000 |
Оленевка | 3000 | 5200 | 13000 | 5000 |
Орджоникидзе (Феодос.) | 2100 | 5000 | 10000 | 4500 |
Орловка | 1600 | 3500 | 5500 | 3500 |
Партенит | 1600 | 3000 | 65000 | 3000 |
Песчаное | 1500 | 3000 | 5000 | 2500 |
Поповка / Мирный | 2200 | 4000 | 7000 | 5000 |
Саки | 1300 | 2500 | 4500 | 2000 |
Сатера (Алушта) | 1800 | 3800 | 6000 | 3000 |
Симеиз | 2300 | 4500 | 10000 | 4500 |
Севастополь | 2000 | 4000 | 7000 | 4000 |
Северная/Инкерман | 1700 | 3700 | 6500 | 3500 |
Судак | 2100 | 4000 | 9000 | 4000 |
Феодосия | 2000 | 4500 | 10000 | 4000 |
Форос | 2400 | 4700 | 9000 | 4500 |
Черноморское | 3000 | 5000 | 10000 | 5000 |
Щелкино | 4000 | 6500 | 12000 | 6000 |
Форма заказа